Magnezyum elementi, organizmaların elektrolitlerinden olan bir mineraldir. Vücutta, en fazla bulunan dördüncü mineraldir. İnsan bedenindeki toplam magnezyumunun yaklaşık yüzde 99’u kemiklerde, kaslarda ve yumuşak dokularda bulunurken, sadece yüzde 1’i kandadır.
Magnezyum dışarıdan yiyeceklerle temin edilen bir mineraldir. Bu nedenle, her gün magnezyum içeren gıdalar alınması önem taşımaktadır.
Magnezyum faydaları hakkında Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki şekilde açıklama olması sebebi ile magnezyumun faydaları şu şekilde listelenmektedir.
Magnezyum | “Magnezyum yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Yorgunluk ve bitkinliğin azalması |
Magnezyum | “Magnezyum elektrolit dengesine katkıda bulunur.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Elektrolit dengesi |
Magnezyum | “Magnezyum normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Enerji oluşum metabolizması |
Magnezyum | “Magnezyum normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Sinir iletimi ve kalp kasının da dahil olduğu kas kasılımı |
Magnezyum | “Magnezyum normal protein sentezine katkıda bulunur.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Protein sentezi |
Magnezyum | Magnezyum normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Kemiklerin korunması |
Magnezyum | Magnezyum normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Dişlerin korunması |
Magnezyum | “Magnezyumun hücre bölünmesinde görevi vardır.” | Gıdadaki magnezyum miktarının Ek-1’de yer alan vitamin ve/veya mineraller ile ilgili en az “kaynak” beyanı için geçerli olan koşulu karşılaması gerekir. | Hücre bölünmesi |
Magnezyum Nelerde Bulunur?
Magnezyum içeren besinler arasında en önemlilerinden bazıları, pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı bitkilerdir, fakat magnezyumlu başka yiyecekler de vardır. Bunun ötesinde toprağın magnezyum seviyesini arttırmak için test edilmiş magnezyum gübreleri vardır, potansiyel olarak magnezyum emilimine sahip bitkilerin yetişmesine yardımcı olurlar.
Vücutta yüzlerce kimyasal reaksiyon magnezyum yardımıyla gerçekleşmektedir.
Magnezyum minerali bakımında en yüksek gıdaları şu şekilde sıralayabiliriz.
Bitte çikolata hem tadı sevilen popüler bir gıdadır hem de magnezyum açısından yüksek bir besindir.
Avokado besleyici bir meyve olduğu gibi aynı zamanda lezzetli bir magnezyum kaynağıdır.
Fındık besleyici ve lezzetli bir kuruyemiş olarak magnezyum açısından da zengin bir içeriğe sahiptir.
“Magnezyum nelerde var?“sorusunun cevabı şu şekilde de verilebilir; çoğu tam tahıl iyi bir magnezyum kaynağıdır, ancak tam buğday unu bardak başına 160 mg magnezyum içermektedir. Ispanak ise koyu yeşil yapraklı bitkilerde besin değerleri açısından en zenginidir. Ayrıca magnezyum içeren yiyecekler arasında kinoa, badem, kaju fıstığı, Meksika fasulyesi ve soya fasulyesi de magnezyum açısından yüksek gıdalardandır.
Magnezyum Günlük Alım Miktarı
Besin öğesi | Beslenme referans değeri (1) |
Magnezyum (mg) | 375 |
(1) Belirlenen besin öğesi referans değerleri dört yaş ve üzeri sağlıklı bireyler için geçerlidir. |